Loading the map…
Xg difference per match, each team's last 5 matches: all 927 teams of the men's senior leagues with xG this season (3+ matches).
| # | Team | League | MP | xGD per match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hilal Saudi FC | Pro League Saudi-Arabia | 5 | +2.66 |
| 2 | Lyon W | Feminine Division 1 France | 5 | +2.62 |
| 3 | Bayern Munich | Bundesliga Germany | 5 | +2.61 |
| 4 | HJK Helsinki | Veikkausliiga Finland | 5 | +2.42 |
| 5 | Maccabi Tel Aviv | Ligat Ha'al Israel | 5 | +2.25 |
| 6 | Motor Lublin | Ekstraklasa Poland | 5 | +2.08 |
| 7 | Universitatea Craiova | Liga I Romania | 5 | +2.05 |
| 8 | Al-Ahli Jeddah | Pro League Saudi-Arabia | 5 | +1.95 |
| 9 | FK Crvena Zvezda | Super Liga Serbia | 5 | +1.88 |
| 10 | Twente | Eredivisie Netherlands | 5 | +1.87 |
| 11 | Kayserispor | 1. Lig Türkiye | 5 | +1.86 |
| 12 | FC Fleury 91 W | Feminine Division 1 France | 5 | +1.84 |
| 13 | Dinamo Bucureşti | Liga I Romania | 5 | +1.79 |
| 14 | Stockport County | League One England | 5 | +1.76 |
| 15 | Ferencvarosi TC | NB I Hungary | 5 | +1.74 |
| 16 | Rapid Vienna | Bundesliga Austria | 5 | +1.72 |
| 17 | Górnik Zabrze | Ekstraklasa Poland | 5 | +1.70 |
| 18 | Spartak Moscow | Premier League Russia | 5 | +1.66 |
| 19 | Inter | Serie A Italy | 5 | +1.65 |
| 20 | AEK Athens | Super League 1 Greece | 5 | +1.63 |
| 21 | Al-Qadisiyah FC | Pro League Saudi-Arabia | 5 | +1.60 |
| 22 | West Brom | Championship England | 5 | +1.59 |
| 23 | PSG | Ligue 1 France | 5 | +1.55 |
| 24 | Slavia Praha | Czech Liga Czechia | 5 | +1.55 |
| 25 | Beijing Guoan | Super League China | 5 | +1.55 |
| 26 | FCSB | Liga I Romania | 5 | +1.53 |
| 27 | Heracles | Eerste Divisie Netherlands | 5 | +1.52 |
| 28 | Real Madrid | La Liga Spain | 5 | +1.52 |
| 29 | Panathinaikos | Super League 1 Greece | 5 | +1.51 |
| 30 | Middlesbrough | Championship England | 5 | +1.50 |
| 31 | Amed | Süper Lig Türkiye | 5 | +1.49 |
| 32 | Rangers | Premiership Scotland | 5 | +1.49 |
| 33 | Al Shabab | Pro League Saudi-Arabia | 5 | +1.47 |
| 34 | Huddersfield | League One England | 5 | +1.47 |
| 35 | Flamengo | Serie A Brazil | 5 | +1.44 |
| 36 | Železničar Pančevo | Super Liga Serbia | 5 | +1.43 |
| 37 | Molde | Eliteserien Norway | 5 | +1.43 |
| 38 | Bournemouth | Premier League England | 5 | +1.41 |
| 39 | Red Bull Salzburg | Bundesliga Austria | 5 | +1.38 |
| 40 | Shanghai Shenhua | Super League China | 5 | +1.37 |
| 41 | Real Salt Lake | MLS USA | 5 | +1.37 |
| 42 | Beerschot VA | Challenger Pro League Belgium | 5 | +1.35 |
| 43 | FC Nordsjaelland | Superliga Denmark | 5 | +1.35 |
| 44 | Al-Nassr | Pro League Saudi-Arabia | 5 | +1.34 |
| 45 | FC Dallas | MLS USA | 5 | +1.34 |
| 46 | Rosenborg | Eliteserien Norway | 5 | +1.32 |
| 47 | Celtic | Premiership Scotland | 5 | +1.30 |
| 48 | FC Porto | Primeira Liga Portugal | 5 | +1.30 |
| 49 | Universidad de Chile | Primera División Chile | 5 | +1.28 |
| 50 | Milton Keynes Dons | League One England | 5 | +1.27 |
| 51 | Oddevold | Superettan Sweden | 5 | +1.25 |
| 52 | Auda | Virsliga Latvia | 5 | +1.22 |
| 53 | TSV Hartberg | Bundesliga Austria | 5 | +1.22 |
| 54 | Chicago Fire | MLS USA | 5 | +1.21 |
| 55 | Esenler Erokspor | 1. Lig Türkiye | 5 | +1.18 |
| 56 | Once Caldas | Primera A Colombia | 5 | +1.18 |
| 57 | Bodo/Glimt | Eliteserien Norway | 5 | +1.18 |
| 58 | Dinamo Zagreb | HNL Croatia | 5 | +1.17 |
| 59 | New York Red Bulls | MLS USA | 5 | +1.16 |
| 60 | Rosario Central | Liga Profesional Argentina Argentina | 5 | +1.16 |
| 61 | Galatasaray | Süper Lig Türkiye | 5 | +1.14 |
| 62 | LAFC | MLS USA | 5 | +1.14 |
| 63 | IFK Norrkoping | Superettan Sweden | 5 | +1.13 |
| 64 | Hertha BSC | 2. Bundesliga Germany | 5 | +1.13 |
| 65 | Maccabi Netanya | Ligat Ha'al Israel | 5 | +1.12 |
| 66 | Pyramids FC | Premier League Egypt | 5 | +1.11 |
| 67 | Fleetwood Town | League Two England | 5 | +1.11 |
| 68 | St Patrick's Athl. | Premier Division Ireland | 5 | +1.10 |
| 69 | Brondby | Superliga Denmark | 5 | +1.10 |
| 70 | Mamelodi Sundowns | Premier Soccer League South-Africa | 5 | +1.09 |
| 71 | Leicester | League One England | 5 | +1.08 |
| 72 | Club Brugge | Jupiler Pro League Belgium | 5 | +1.07 |
| 73 | Cavalry FC | Canadian Premier League Canada | 5 | +1.07 |
| 74 | NAC Breda | Eerste Divisie Netherlands | 5 | +1.07 |
| 75 | Barcelona | La Liga Spain | 5 | +1.07 |
| 76 | Zenit | Premier League Russia | 5 | +1.05 |
| 77 | Guabirá | Primera División Bolivia | 5 | +1.05 |
| 78 | AS Roma | Serie A Italy | 5 | +1.02 |
| 79 | Universitario | Primera División Peru | 5 | +1.01 |
| 80 | Vasteras SK FK | Allsvenskan Sweden | 5 | +1.01 |
| 81 | Mansfield Town | League One England | 5 | +1.01 |
| 82 | Barracas Central | Liga Profesional Argentina Argentina | 5 | +0.98 |
| 83 | Benevento | Serie B Italy | 5 | +0.98 |
| 84 | Beşiktaş | Süper Lig Türkiye | 5 | +0.98 |
| 85 | FC Copenhagen | Superliga Denmark | 5 | +0.98 |
| 86 | AS Eupen | Challenger Pro League Belgium | 5 | +0.97 |
| 87 | Sparta Praha | Czech Liga Czechia | 5 | +0.97 |
| 88 | RB Leipzig | Bundesliga Germany | 5 | +0.95 |
| 89 | Manchester City | Premier League England | 5 | +0.94 |
| 90 | Lech Poznań | Ekstraklasa Poland | 5 | +0.94 |
| 91 | Raków Częstochowa | Ekstraklasa Poland | 5 | +0.93 |
| 92 | Orlando Pirates | Premier Soccer League South-Africa | 5 | +0.91 |
| 93 | Jong Ajax | Eerste Divisie Netherlands | 5 | +0.91 |
| 94 | Fatih Karagümrük | 1. Lig Türkiye | 5 | +0.90 |
| 95 | Philadelphia Union | MLS USA | 5 | +0.90 |
| 96 | Sportivo Luqueno | Division Profesional - Apertura Paraguay | 5 | +0.89 |
| 97 | Sportivo Luqueno | Division Profesional - Clausura Paraguay | 5 | +0.89 |
| 98 | Union Saint-Gilloise | Jupiler Pro League Belgium | 5 | +0.88 |
| 99 | Zalaegerszegi TE | NB I Hungary | 5 | +0.87 |
| 100 | Accrington ST | League Two England | 5 | +0.86 |
| 101 | QPR | Championship England | 5 | +0.86 |
| 102 | SC Braga | Primeira Liga Portugal | 5 | +0.84 |
| 103 | PSV Eindhoven | Eredivisie Netherlands | 5 | +0.84 |
| 104 | Wolves | Championship England | 5 | +0.84 |
| 105 | Feyenoord | Eredivisie Netherlands | 5 | +0.82 |
| 106 | Arsenal | Premier League England | 5 | +0.81 |
| 107 | Boca Juniors | Liga Profesional Argentina Argentina | 5 | +0.81 |
| 108 | Sirius | Allsvenskan Sweden | 5 | +0.81 |
| 109 | Bursaspor | 1. Lig Türkiye | 5 | +0.80 |
| 110 | Granada CF | Segunda División Spain | 5 | +0.80 |
| 111 | Villarreal | La Liga Spain | 5 | +0.80 |
| 112 | Plzen | Czech Liga Czechia | 5 | +0.79 |
| 113 | Portland Timbers | MLS USA | 5 | +0.78 |
| 114 | Újpest | NB I Hungary | 5 | +0.78 |
| 115 | Brest | Ligue 1 France | 5 | +0.78 |
| 116 | Lask Linz | Bundesliga Austria | 5 | +0.77 |
| 117 | Union Santa Fe | Liga Profesional Argentina Argentina | 5 | +0.77 |
| 118 | Den Bosch | Eerste Divisie Netherlands | 5 | +0.76 |
| 119 | Modena | Serie B Italy | 5 | +0.75 |
| 120 | Cruzeiro | Serie A Brazil | 5 | +0.75 |
| 121 | Chengdu Better City | Super League China | 5 | +0.75 |
| 122 | Djurgardens IF | Allsvenskan Sweden | 5 | +0.75 |
| 123 | Napoli | Serie A Italy | 5 | +0.75 |
| 124 | Sporting CP | Primeira Liga Portugal | 5 | +0.74 |
| 125 | BSC Young Boys | Super League Switzerland | 5 | +0.74 |
| 126 | Kifisia | Super League 1 Greece | 5 | +0.73 |
| 127 | Club America | Liga MX Mexico | 5 | +0.73 |
| 128 | Fluminense | Serie A Brazil | 5 | +0.73 |
| 129 | Fluminense | Carioca - 1 Brazil | 5 | +0.73 |
| 130 | Dalian Zhixing | Super League China | 5 | +0.73 |
| 131 | Sheffield Utd | Championship England | 5 | +0.72 |
| 132 | Girona | Segunda División Spain | 5 | +0.70 |
| 133 | FK Partizan | Super Liga Serbia | 5 | +0.70 |
| 134 | Bucaramanga | Primera A Colombia | 5 | +0.70 |
| 135 | Barnet | League Two England | 5 | +0.69 |
| 136 | Salford City | League Two England | 5 | +0.69 |
| 137 | Viborg | Superliga Denmark | 5 | +0.68 |
| 138 | Shrewsbury | League Two England | 5 | +0.68 |
| 139 | Trabzonspor | Süper Lig Türkiye | 5 | +0.68 |
| 140 | VVV Venlo | Eerste Divisie Netherlands | 5 | +0.68 |
| 141 | Sturm Graz | Bundesliga Austria | 5 | +0.67 |
| 142 | River Plate | Liga Profesional Argentina Argentina | 5 | +0.67 |
| 143 | Tottenham | Premier League England | 5 | +0.66 |
| 144 | Genk | Jupiler Pro League Belgium | 5 | +0.66 |
| 145 | Hammarby FF | Allsvenskan Sweden | 5 | +0.66 |
| 146 | Charleroi | Jupiler Pro League Belgium | 5 | +0.65 |
| 147 | Platense | Liga Profesional Argentina Argentina | 5 | +0.65 |
| 148 | Port Vale | League Two England | 5 | +0.64 |
| 149 | Emelec | Liga Pro Ecuador | 5 | +0.64 |
| 150 | Viking | Eliteserien Norway | 5 | +0.64 |
| 151 | Brighton | Premier League England | 5 | +0.64 |
| 152 | Minnesota United FC | MLS USA | 5 | +0.64 |
| 153 | Vojvodina | Super Liga Serbia | 5 | +0.63 |
| 154 | Norwich | Championship England | 5 | +0.63 |
| 155 | Motherwell | Premiership Scotland | 5 | +0.63 |
| 156 | Al-Rayyan SC | Stars League Qatar | 5 | +0.63 |
| 157 | Botafogo SP | Serie B Brazil | 5 | +0.63 |
| 158 | Criciuma | Serie B Brazil | 5 | +0.63 |
| 159 | Millonarios | Primera A Colombia | 5 | +0.62 |
| 160 | Pisa | Serie B Italy | 5 | +0.62 |
| 161 | Valladolid | Segunda División Spain | 5 | +0.62 |
| 162 | Atalanta | Serie A Italy | 5 | +0.62 |
| 163 | Luton | League One England | 5 | +0.62 |
| 164 | Sportivo Trinidense | Division Profesional - Apertura Paraguay | 5 | +0.62 |
| 165 | Sportivo Trinidense | Division Profesional - Clausura Paraguay | 5 | +0.62 |
| 166 | Colo Colo | Primera División Chile | 5 | +0.62 |
| 167 | CRB | Serie B Brazil | 5 | +0.61 |
| 168 | Forge | Canadian Premier League Canada | 5 | +0.61 |
| 169 | St. Truiden | Jupiler Pro League Belgium | 5 | +0.60 |
| 170 | Lahti | Veikkausliiga Finland | 5 | +0.60 |
| 171 | Atletico Goianiense | Serie B Brazil | 5 | +0.60 |
| 172 | Chesterfield | League Two England | 5 | +0.60 |
| 173 | FC ST. Gallen | Super League Switzerland | 5 | +0.60 |
| 174 | Maccabi Haifa | Ligat Ha'al Israel | 5 | +0.60 |
| 175 | Athletic Club | La Liga Spain | 5 | +0.60 |
| 176 | Alianza Lima | Primera División Peru | 5 | +0.59 |
| 177 | Olimpia | Division Profesional - Apertura Paraguay | 5 | +0.59 |
| 178 | Olimpia | Division Profesional - Clausura Paraguay | 5 | +0.59 |
| 179 | Rizespor | Süper Lig Türkiye | 5 | +0.59 |
| 180 | LDU de Quito | Liga Pro Ecuador | 5 | +0.59 |
| 181 | Vanspor FK | 1. Lig Türkiye | 5 | +0.59 |
| 182 | Hoffenheim | Bundesliga Germany | 5 | +0.58 |
| 183 | Hapoel Tel Aviv | Ligat Ha'al Israel | 5 | +0.58 |
| 184 | Başakşehir | Süper Lig Türkiye | 5 | +0.58 |
| 185 | Debreceni VSC | NB I Hungary | 5 | +0.58 |
| 186 | Benfica | Primeira Liga Portugal | 5 | +0.58 |
| 187 | Grimsby | League Two England | 5 | +0.58 |
| 188 | Sparta Rotterdam | Eredivisie Netherlands | 5 | +0.57 |
| 189 | Istra 1961 | HNL Croatia | 5 | +0.57 |
| 190 | Cuiabá | Serie B Brazil | 5 | +0.57 |
| 191 | Monterrey | Liga MX Mexico | 5 | +0.57 |
| 192 | Lanus | Liga Profesional Argentina Argentina | 5 | +0.56 |
| 193 | AL Masry | Premier League Egypt | 5 | +0.56 |
| 194 | Krylia Sovetov | Premier League Russia | 5 | +0.56 |
| 195 | Henan Jianye | Super League China | 5 | +0.55 |
| 196 | Smouha SC | Premier League Egypt | 5 | +0.55 |
| 197 | Chico | Primera A Colombia | 5 | +0.55 |
| 198 | Arges Pitesti | Liga I Romania | 5 | +0.54 |
| 199 | Shandong Luneng | Super League China | 5 | +0.54 |
| 200 | Newell's Old Boys | Liga Profesional Argentina Argentina | 5 | +0.54 |
| 201 | VfL Osnabrück | 2. Bundesliga Germany | 5 | +0.53 |
| 202 | Atlante FC | Liga MX Mexico | 5 | +0.53 |
| 203 | Al-Ittihad FC | Pro League Saudi-Arabia | 5 | +0.53 |
| 204 | Frosinone | Serie A Italy | 5 | +0.53 |
| 205 | Alverca | Primeira Liga Portugal | 5 | +0.53 |
| 206 | Cerro Porteño | Division Profesional - Apertura Paraguay | 5 | +0.52 |
| 207 | Cerro Porteño | Division Profesional - Clausura Paraguay | 5 | +0.52 |
| 208 | Lamphun Warrior | Thai League 1 Thailand | 5 | +0.52 |
| 209 | IF Elfsborg | Allsvenskan Sweden | 5 | +0.52 |
| 210 | Celta Vigo | La Liga Spain | 5 | +0.51 |
| 211 | Hangzhou Greentown | Super League China | 5 | +0.51 |
| 212 | 1. FC Heidenheim | 2. Bundesliga Germany | 5 | +0.50 |
| 213 | Anderlecht | Jupiler Pro League Belgium | 5 | +0.50 |
| 214 | Real Potosí | Primera División Bolivia | 5 | +0.49 |
| 215 | Toulouse | Ligue 1 France | 5 | +0.49 |
| 216 | U. Catolica | Primera División Chile | 5 | +0.49 |
| 217 | Toluca | Liga MX Mexico | 5 | +0.49 |
| 218 | Dender | Challenger Pro League Belgium | 5 | +0.48 |
| 219 | Future FC | Premier League Egypt | 5 | +0.48 |
| 220 | Aris Thessaloniki | Super League 1 Greece | 5 | +0.47 |
| 221 | Dynamo | Premier League Russia | 5 | +0.47 |
| 222 | Werder Bremen | Bundesliga Germany | 5 | +0.47 |
| 223 | Landskrona BoIS | Superettan Sweden | 5 | +0.46 |
| 224 | Deportivo La Coruña | La Liga Spain | 5 | +0.46 |
| 225 | SJK | Veikkausliiga Finland | 5 | +0.46 |
| 226 | São Paulo | Serie A Brazil | 5 | +0.45 |
| 227 | São Paulo | Paulista - A1 Brazil | 5 | +0.45 |
| 228 | Waterford | Premier Division Ireland | 5 | +0.45 |
| 229 | Iğdır FK | 1. Lig Türkiye | 5 | +0.45 |
| 230 | Nottingham Forest | Premier League England | 5 | +0.44 |
| 231 | 1. FC Magdeburg | 2. Bundesliga Germany | 5 | +0.44 |
| 232 | FC Sion | Super League Switzerland | 5 | +0.44 |
| 233 | Universitatea Cluj | Liga I Romania | 5 | +0.43 |
| 234 | Roda | Eerste Divisie Netherlands | 5 | +0.43 |
| 235 | Rapid | Liga I Romania | 5 | +0.43 |
| 236 | Al Ahli Doha | Stars League Qatar | 5 | +0.43 |
| 237 | Ascoli | Serie B Italy | 5 | +0.43 |
| 238 | Sport Huancayo | Primera División Peru | 5 | +0.42 |
| 239 | NEC Nijmegen | Eredivisie Netherlands | 5 | +0.42 |
| 240 | Carrarese | Serie B Italy | 5 | +0.41 |
| 241 | HNK Hajduk Split | HNL Croatia | 5 | +0.41 |
| 242 | Oxford United | League One England | 5 | +0.41 |
| 243 | Atlético Nacional | Primera A Colombia | 5 | +0.41 |
| 244 | FBC Melgar | Primera División Peru | 5 | +0.41 |
| 245 | National Bank of Egypt | Premier League Egypt | 5 | +0.41 |
| 246 | KuPS | Veikkausliiga Finland | 5 | +0.40 |
| 247 | Beitar Jerusalem | Ligat Ha'al Israel | 5 | +0.40 |
| 248 | Palmeiras | Serie A Brazil | 5 | +0.40 |
| 249 | Palmeiras | Paulista - A1 Brazil | 5 | +0.40 |
| 250 | Guadalajara Chivas | Liga MX Mexico | 5 | +0.40 |
| 251 | Lazio | Serie A Italy | 5 | +0.39 |
| 252 | Al Ahly | Premier League Egypt | 5 | +0.39 |
| 253 | Atlanta United FC | MLS USA | 5 | +0.39 |
| 254 | Lorient | Ligue 1 France | 5 | +0.38 |
| 255 | Cukaricki | Super Liga Serbia | 5 | +0.38 |
| 256 | Fulham | Premier League England | 5 | +0.38 |
| 257 | Hapoel Beer Sheva | Ligat Ha'al Israel | 5 | +0.38 |
| 258 | Hradec Králové | Czech Liga Czechia | 5 | +0.37 |
| 259 | Olympiacos | Super League 1 Greece | 5 | +0.37 |
| 260 | Santa Fe | Primera A Colombia | 5 | +0.37 |
| 261 | Aurora | Primera División Bolivia | 5 | +0.37 |
| 262 | Real Sociedad II | Segunda División Spain | 5 | +0.37 |
| 263 | Fortaleza EC | Serie B Brazil | 5 | +0.36 |
| 264 | Como | Serie A Italy | 5 | +0.36 |
| 265 | Al Ittihad | Premier League Egypt | 5 | +0.35 |
| 266 | Corinthians | Serie A Brazil | 5 | +0.35 |
| 267 | Corinthians | Paulista - A1 Brazil | 5 | +0.35 |
| 268 | Delfin SC | Liga Pro Ecuador | 5 | +0.35 |
| 269 | Bangkok United | Thai League 1 Thailand | 5 | +0.35 |
| 270 | Seraing United | Challenger Pro League Belgium | 5 | +0.35 |
| 271 | Heerenveen | Eredivisie Netherlands | 5 | +0.35 |
| 272 | Göztepe | Süper Lig Türkiye | 5 | +0.35 |
| 273 | Kalamata | Super League 1 Greece | 5 | +0.34 |
| 274 | Cracovia Kraków | Ekstraklasa Poland | 5 | +0.34 |
| 275 | Milford FC | Premier Soccer League South-Africa | 5 | +0.34 |
| 276 | Arouca | Primeira Liga Portugal | 5 | +0.34 |
| 277 | Radnik Surdulica | Super Liga Serbia | 5 | +0.34 |
| 278 | Cesena | Serie B Italy | 5 | +0.34 |
| 279 | Novi Pazar | Super Liga Serbia | 5 | +0.34 |
| 280 | AC Milan | Serie A Italy | 5 | +0.33 |
| 281 | FC St. Pauli | 2. Bundesliga Germany | 5 | +0.33 |
| 282 | Bologna | Serie A Italy | 5 | +0.33 |
| 283 | Leyton Orient | League One England | 5 | +0.32 |
| 284 | Paris FC | Ligue 1 France | 5 | +0.32 |
| 285 | Vila Nova | Serie B Brazil | 5 | +0.32 |
| 286 | Cruz Azul | Liga MX Mexico | 5 | +0.32 |
| 287 | FC Lugano | Super League Switzerland | 5 | +0.32 |
| 288 | Gent | Jupiler Pro League Belgium | 5 | +0.31 |
| 289 | Rennes | Ligue 1 France | 5 | +0.31 |
| 290 | Teplice | Czech Liga Czechia | 5 | +0.31 |
| 291 | Sarpsborg 08 FF | Eliteserien Norway | 5 | +0.31 |
| 292 | Palestino | Primera División Chile | 5 | +0.31 |
| 293 | FC Vaduz | Super League Switzerland | 5 | +0.30 |
| 294 | Çorum FK | Süper Lig Türkiye | 5 | +0.29 |
| 295 | Portuguesa | Paulista - A1 Brazil | 5 | +0.29 |
| 296 | Palermo | Serie B Italy | 5 | +0.29 |
| 297 | Ilves | Veikkausliiga Finland | 5 | +0.28 |
| 298 | Sporting Gijón | Segunda División Spain | 5 | +0.28 |
| 299 | Cremonese | Serie B Italy | 5 | +0.27 |
| 300 | AD Ceuta FC | Segunda División Spain | 5 | +0.27 |
| 301 | Kaizer Chiefs | Premier Soccer League South-Africa | 5 | +0.27 |
| 302 | Comerciantes Unidos | Primera División Peru | 5 | +0.27 |
| 303 | A. Italiano | Primera División Chile | 5 | +0.27 |
| 304 | Independiente del Valle | Liga Pro Ecuador | 5 | +0.26 |
| 305 | Leganés | Segunda División Spain | 5 | +0.26 |
| 306 | Belgrano Cordoba | Liga Profesional Argentina Argentina | 5 | +0.26 |
| 307 | U.N.A.M. - Pumas | Liga MX Mexico | 5 | +0.26 |
| 308 | Blooming | Primera División Bolivia | 5 | +0.26 |
| 309 | OH Leuven | Jupiler Pro League Belgium | 5 | +0.25 |
| 310 | Shamrock Rovers | Premier Division Ireland | 5 | +0.25 |
| 311 | Almere City FC | Eerste Divisie Netherlands | 5 | +0.25 |
| 312 | BK Hacken | Allsvenskan Sweden | 5 | +0.25 |
| 313 | OFI | Super League 1 Greece | 5 | +0.24 |
| 314 | Deportivo Cali | Primera A Colombia | 5 | +0.24 |
| 315 | Velez Sarsfield | Liga Profesional Argentina Argentina | 5 | +0.24 |
| 316 | Manisa F.K. | 1. Lig Türkiye | 5 | +0.24 |
| 317 | Vasco da Gama | Serie A Brazil | 5 | +0.23 |
| 318 | Tigre | Liga Profesional Argentina Argentina | 5 | +0.23 |
| 319 | Hannover 96 | 2. Bundesliga Germany | 5 | +0.23 |
| 320 | Stoke City | Championship England | 5 | +0.23 |
| 321 | Necaxa | Liga MX Mexico | 5 | +0.23 |
| 322 | Orense SC | Liga Pro Ecuador | 5 | +0.23 |
| 323 | Juventus | Serie A Italy | 5 | +0.23 |
| 324 | Ayutthaya FC | Thai League 1 Thailand | 5 | +0.22 |
| 325 | AZ Alkmaar | Eredivisie Netherlands | 5 | +0.22 |
| 326 | BG Pathum United | Thai League 1 Thailand | 5 | +0.21 |
| 327 | Newport County | League Two England | 5 | +0.21 |
| 328 | ADT | Primera División Peru | 5 | +0.21 |
| 329 | Junior | Primera A Colombia | 5 | +0.20 |
| 330 | FK Jablonec | Czech Liga Czechia | 5 | +0.20 |
| 331 | Burgos | Segunda División Spain | 5 | +0.20 |
| 332 | Wrexham | Championship England | 5 | +0.20 |
| 333 | Kocaelispor | Süper Lig Türkiye | 5 | +0.20 |
| 334 | Vancouver Whitecaps | MLS USA | 5 | +0.20 |
| 335 | Aberdeen | Premiership Scotland | 5 | +0.19 |
| 336 | Deportes Tolima | Primera A Colombia | 5 | +0.19 |
| 337 | Deportivo Garcilaso | Primera División Peru | 5 | +0.19 |
| 338 | FC Midtjylland | Superliga Denmark | 5 | +0.19 |
| 339 | Birmingham | Championship England | 5 | +0.19 |
| 340 | West Ham | Championship England | 5 | +0.19 |
| 341 | Jagiellonia | Ekstraklasa Poland | 5 | +0.18 |
| 342 | SHANGHAI SIPG | Super League China | 5 | +0.18 |
| 343 | Baltika | Premier League Russia | 5 | +0.18 |
| 344 | FC Cincinnati | MLS USA | 5 | +0.18 |
| 345 | Millwall | Championship England | 5 | +0.18 |
| 346 | Reading | League One England | 5 | +0.18 |
| 347 | New York City FC | MLS USA | 5 | +0.18 |
| 348 | Supra du Quebec | Canadian Premier League Canada | 5 | +0.18 |
| 349 | Everton de Vina | Primera División Chile | 5 | +0.18 |
| 350 | Nashville SC | MLS USA | 5 | +0.16 |
| 351 | Hibernian | Premiership Scotland | 5 | +0.16 |
| 352 | FC Andorra | Segunda División Spain | 5 | +0.16 |
| 353 | Ljungskile SK | Superettan Sweden | 5 | +0.16 |
| 354 | Al Khaleej Saihat | Pro League Saudi-Arabia | 5 | +0.16 |
| 355 | Dordrecht | Eerste Divisie Netherlands | 5 | +0.16 |
| 356 | Cienciano | Primera División Peru | 5 | +0.16 |
| 357 | Club Guaraní | Division Profesional - Apertura Paraguay | 5 | +0.16 |
| 358 | Club Guaraní | Division Profesional - Clausura Paraguay | 5 | +0.16 |
| 359 | Masr | Premier League Egypt | 5 | +0.16 |
| 360 | Arminia Bielefeld | 2. Bundesliga Germany | 5 | +0.15 |
| 361 | Real Betis | La Liga Spain | 5 | +0.15 |
| 362 | Goiás | Serie B Brazil | 5 | +0.15 |
| 363 | Real Sociedad | La Liga Spain | 5 | +0.14 |
| 364 | Slovan Liberec | Czech Liga Czechia | 5 | +0.14 |
| 365 | América de Cali | Primera A Colombia | 5 | +0.13 |
| 366 | IF Brommapojkarna | Allsvenskan Sweden | 5 | +0.13 |
| 367 | Kalmar FF | Allsvenskan Sweden | 5 | +0.13 |
| 368 | Bradford | League One England | 5 | +0.13 |
| 369 | PAOK | Super League 1 Greece | 5 | +0.13 |
| 370 | CFR 1907 Cluj | Liga I Romania | 5 | +0.13 |
| 371 | NEOM | Pro League Saudi-Arabia | 5 | +0.12 |
| 372 | Independiente | Liga Profesional Argentina Argentina | 5 | +0.12 |
| 373 | Wycombe | League One England | 5 | +0.12 |
| 374 | IMT Novi Beograd | Super Liga Serbia | 5 | +0.12 |
| 375 | Stellenbosch | Premier Soccer League South-Africa | 5 | +0.11 |
| 376 | Southampton | Championship England | 5 | +0.11 |
| 377 | VfL Wolfsburg | 2. Bundesliga Germany | 5 | +0.11 |
| 378 | Nice | Ligue 1 France | 5 | +0.11 |
| 379 | Kilmarnock | Premiership Scotland | 5 | +0.11 |
| 380 | Gil Vicente | Primeira Liga Portugal | 5 | +0.10 |
| 381 | Rayo Vallecano | La Liga Spain | 5 | +0.10 |
| 382 | Bohemians | Premier Division Ireland | 5 | +0.10 |
| 383 | Atlético Madrid | La Liga Spain | 5 | +0.10 |
| 384 | Eldense | Segunda División Spain | 5 | +0.10 |
| 385 | San Diego | MLS USA | 5 | +0.10 |
| 386 | Mirassol | Serie A Brazil | 5 | +0.10 |
| 387 | SC Freiburg | Bundesliga Germany | 5 | +0.10 |
| 388 | Hellas Verona | Serie B Italy | 5 | +0.10 |
| 389 | O'Higgins | Primera División Chile | 5 | +0.10 |
| 390 | Corvinul Hunedoara | Liga I Romania | 5 | +0.10 |
| 391 | Kasımpaşa | Süper Lig Türkiye | 5 | +0.09 |
| 392 | Juve Stabia | Serie B Italy | 5 | +0.09 |
| 393 | Deportivo Recoleta | Division Profesional - Apertura Paraguay | 5 | +0.09 |
| 394 | Deportivo Recoleta | Division Profesional - Clausura Paraguay | 5 | +0.09 |
| 395 | Sekhukhune United | Premier Soccer League South-Africa | 5 | +0.09 |
| 396 | D. La Serena | Primera División Chile | 5 | +0.09 |
| 397 | Cusco | Primera División Peru | 5 | +0.09 |
| 398 | Gimnasia La Plata | Liga Profesional Argentina Argentina | 5 | +0.08 |
| 399 | Estrela | Primeira Liga Portugal | 5 | +0.08 |
| 400 | Universidad Catolica | Liga Pro Ecuador | 5 | +0.08 |
| 401 | VfB Stuttgart | Bundesliga Germany | 5 | +0.07 |
| 402 | Eintracht Braunschweig | 2. Bundesliga Germany | 5 | +0.07 |
| 403 | Avellino | Serie B Italy | 5 | +0.07 |
| 404 | Universidad de Concepcion | Primera División Chile | 5 | +0.07 |
| 405 | Aarhus | Superliga Denmark | 5 | +0.07 |
| 406 | FC Krasnodar | Premier League Russia | 5 | +0.07 |
| 407 | San Jose Earthquakes | MLS USA | 5 | +0.07 |
| 408 | Portuguesa RJ | Carioca - 1 Brazil | 5 | +0.07 |
