Loading the map…
Each team's next five league matches, the opponent rated by its xG this season at that venue, against the league's 1.48 xG per team per match. From the xG of 100 matches; not a prediction or a tip.
Easiest run first: the more chances it gives away, the easier to score.
| Team | Next five | Avg |
|---|---|---|
| Coventry | Crystal Palace (H), easiest · Leeds (A), hard · Ipswich (H), easiest · Manchester United (A), easiest · Aston Villa (H), easiest | 1.6 |
| Aston Villa | Sunderland (H), easiest · Ipswich (A), easy · Everton (H), average · Crystal Palace (H), easiest · Coventry (A), average | 2.0 |
| Manchester United | Liverpool (A), hard · Brentford (H), easy · Newcastle (A), easiest · Coventry (H), average · Crystal Palace (A), easiest | 2.2 |
| Liverpool | Manchester United (H), easy · Everton (A), average · Sunderland (H), easiest · Chelsea (A), average · Leeds (H), average | 2.4 |
| Crystal Palace | Coventry (A), average · Hull City (H), average · Chelsea (A), average · Aston Villa (A), easy · Manchester United (H), easy | 2.6 |
| Leeds | Chelsea (A), average · Coventry (H), average · Manchester City (A), average · Ipswich (H), easiest · Liverpool (A), hard | 2.8 |
| Newcastle | Arsenal (H), hardest · Brighton (A), hard · Manchester United (H), easy · Sunderland (H), easiest · Ipswich (A), easy | 2.8 |
| Sunderland | Aston Villa (A), easy · Tottenham (H), average · Liverpool (A), hard · Newcastle (A), easiest · Nottingham Forest (H), hard | 2.8 |
| Chelsea | Leeds (H), average · Nottingham Forest (A), hardest · Crystal Palace (H), easiest · Liverpool (H), hard · Manchester City (A), average | 3.2 |
| Hull City | Brighton (H), average · Crystal Palace (A), easiest · Nottingham Forest (H), hard · Bournemouth (A), hardest · Tottenham (H), average | 3.2 |
| Ipswich | Tottenham (A), hardest · Aston Villa (H), easiest · Coventry (A), average · Leeds (A), hard · Newcastle (H), average | 3.2 |
| Tottenham | Ipswich (H), easiest · Sunderland (A), hard · Fulham (H), average · Arsenal (H), hardest · Hull City (A), average | 3.2 |
| Brentford | Everton (H), average · Manchester United (A), easiest · Arsenal (H), hardest · Manchester City (H), hardest · Fulham (A), average | 3.4 |
| Everton | Brentford (A), hard · Liverpool (H), hard · Aston Villa (A), easy · Fulham (H), average · Brighton (A), hard | 3.4 |
| Fulham | Manchester City (A), average · Bournemouth (H), hard · Tottenham (A), hardest · Everton (A), average · Brentford (H), easy | 3.4 |
| Manchester City | Fulham (H), average · Arsenal (A), hardest · Leeds (H), average · Brentford (A), hard · Chelsea (H), easy | 3.4 |
| Nottingham Forest | Bournemouth (A), hardest · Chelsea (H), easy · Hull City (A), average · Brighton (H), average · Sunderland (A), hard | 3.4 |
| Bournemouth | Nottingham Forest (H), hard · Fulham (A), average · Brighton (H), average · Hull City (H), average · Arsenal (A), hardest | 3.6 |
| Arsenal | Newcastle (A), easiest · Manchester City (H), hardest · Brentford (A), hard · Tottenham (A), hardest · Bournemouth (H), hard | 3.8 |
| Brighton | Hull City (A), average · Newcastle (H), average · Bournemouth (A), hardest · Nottingham Forest (A), hardest · Everton (H), average | 3.8 |
Easiest run first: the more chances it makes, the harder to keep a clean sheet.
| Team | Next five | Avg |
|---|---|---|
| Crystal Palace | Coventry (A), easiest · Hull City (H), easiest · Chelsea (A), average · Aston Villa (A), easy · Manchester United (H), average | 2.0 |
| Manchester United | Liverpool (A), average · Brentford (H), easy · Newcastle (A), easy · Coventry (H), easiest · Crystal Palace (A), average | 2.2 |
| Aston Villa | Sunderland (H), hard · Ipswich (A), easy · Everton (H), average · Crystal Palace (H), easy · Coventry (A), easiest | 2.4 |
| Ipswich | Tottenham (A), average · Aston Villa (H), average · Coventry (A), easiest · Leeds (A), average · Newcastle (H), easy | 2.4 |
| Brighton | Hull City (A), easiest · Newcastle (H), easy · Bournemouth (A), hardest · Nottingham Forest (A), easy · Everton (H), average | 2.6 |
| Sunderland | Aston Villa (A), easy · Tottenham (H), easiest · Liverpool (A), average · Newcastle (A), easy · Nottingham Forest (H), hardest | 2.6 |
| Tottenham | Ipswich (H), average · Sunderland (A), hard · Fulham (H), easy · Arsenal (H), average · Hull City (A), easiest | 2.6 |
| Liverpool | Manchester United (H), average · Everton (A), easy · Sunderland (H), hard · Chelsea (A), average · Leeds (H), easy | 2.8 |
| Manchester City | Fulham (H), easy · Arsenal (A), hard · Leeds (H), easy · Brentford (A), hard · Chelsea (H), easy | 2.8 |
| Chelsea | Leeds (H), easy · Nottingham Forest (A), easy · Crystal Palace (H), easy · Liverpool (H), hard · Manchester City (A), hardest | 3.0 |
| Leeds | Chelsea (A), average · Coventry (H), easiest · Manchester City (A), hardest · Ipswich (H), average · Liverpool (A), average | 3.0 |
| Coventry | Crystal Palace (H), easy · Leeds (A), average · Ipswich (H), average · Manchester United (A), hardest · Aston Villa (H), average | 3.2 |
| Fulham | Manchester City (A), hardest · Bournemouth (H), hard · Tottenham (A), average · Everton (A), easy · Brentford (H), easy | 3.2 |
| Nottingham Forest | Bournemouth (A), hardest · Chelsea (H), easy · Hull City (A), easiest · Brighton (H), hard · Sunderland (A), hard | 3.2 |
| Arsenal | Newcastle (A), easy · Manchester City (H), hard · Brentford (A), hard · Tottenham (A), average · Bournemouth (H), hard | 3.4 |
| Bournemouth | Nottingham Forest (H), hardest · Fulham (A), average · Brighton (H), hard · Hull City (H), easiest · Arsenal (A), hard | 3.4 |
| Everton | Brentford (A), hard · Liverpool (H), hard · Aston Villa (A), easy · Fulham (H), easy · Brighton (A), hardest | 3.4 |
| Newcastle | Arsenal (H), average · Brighton (A), hardest · Manchester United (H), average · Sunderland (H), hard · Ipswich (A), easy | 3.4 |
| Brentford | Everton (H), average · Manchester United (A), hardest · Arsenal (H), average · Manchester City (H), hard · Fulham (A), average | 3.6 |
| Hull City | Brighton (H), hard · Crystal Palace (A), average · Nottingham Forest (H), hardest · Bournemouth (A), hardest · Tottenham (H), easiest | 3.6 |
Easiest run first: its xG for minus against.
| Team | Next five | Avg |
|---|---|---|
| Aston Villa | Sunderland (H), easy · Ipswich (A), easiest · Everton (H), average · Crystal Palace (H), easiest · Coventry (A), easiest | 1.6 |
| Manchester United | Liverpool (A), average · Brentford (H), easy · Newcastle (A), easiest · Coventry (H), easiest · Crystal Palace (A), easiest | 1.6 |
| Crystal Palace | Coventry (A), easiest · Hull City (H), easy · Chelsea (A), average · Aston Villa (A), easiest · Manchester United (H), easy | 1.8 |
| Coventry | Crystal Palace (H), easiest · Leeds (A), hard · Ipswich (H), easiest · Manchester United (A), average · Aston Villa (H), easiest | 2.0 |
| Ipswich | Tottenham (A), hard · Aston Villa (H), easiest · Coventry (A), easiest · Leeds (A), hard · Newcastle (H), easy | 2.4 |
| Liverpool | Manchester United (H), easy · Everton (A), average · Sunderland (H), easy · Chelsea (A), average · Leeds (H), easy | 2.4 |
| Sunderland | Aston Villa (A), easiest · Tottenham (H), easy · Liverpool (A), average · Newcastle (A), easiest · Nottingham Forest (H), hardest | 2.4 |
| Leeds | Chelsea (A), average · Coventry (H), easiest · Manchester City (A), hardest · Ipswich (H), easiest · Liverpool (A), average | 2.6 |
| Brighton | Hull City (A), easiest · Newcastle (H), easy · Bournemouth (A), hardest · Nottingham Forest (A), average · Everton (H), average | 2.8 |
| Tottenham | Ipswich (H), easiest · Sunderland (A), hard · Fulham (H), average · Arsenal (H), hardest · Hull City (A), easiest | 2.8 |
| Chelsea | Leeds (H), easy · Nottingham Forest (A), average · Crystal Palace (H), easiest · Liverpool (H), hard · Manchester City (A), hardest | 3.0 |
| Newcastle | Arsenal (H), hardest · Brighton (A), hardest · Manchester United (H), easy · Sunderland (H), easy · Ipswich (A), easiest | 3.0 |
| Manchester City | Fulham (H), average · Arsenal (A), hardest · Leeds (H), easy · Brentford (A), hard · Chelsea (H), easy | 3.2 |
| Nottingham Forest | Bournemouth (A), hardest · Chelsea (H), easy · Hull City (A), easiest · Brighton (H), hard · Sunderland (A), hard | 3.2 |
| Everton | Brentford (A), hard · Liverpool (H), hard · Aston Villa (A), easiest · Fulham (H), average · Brighton (A), hardest | 3.4 |
| Hull City | Brighton (H), hard · Crystal Palace (A), easiest · Nottingham Forest (H), hardest · Bournemouth (A), hardest · Tottenham (H), easy | 3.4 |
| Arsenal | Newcastle (A), easiest · Manchester City (H), hardest · Brentford (A), hard · Tottenham (A), hard · Bournemouth (H), hard | 3.6 |
| Fulham | Manchester City (A), hardest · Bournemouth (H), hard · Tottenham (A), hard · Everton (A), average · Brentford (H), easy | 3.6 |
| Bournemouth | Nottingham Forest (H), hardest · Fulham (A), average · Brighton (H), hard · Hull City (H), easy · Arsenal (A), hardest | 3.8 |
| Brentford | Everton (H), average · Manchester United (A), average · Arsenal (H), hardest · Manchester City (H), hardest · Fulham (A), average | 3.8 |