Loading the map…
Each team's next five league matches, the opponent rated by its xG this season at that venue, against the league's 1.42 xG per team per match. From the xG of 158 matches; not a prediction or a tip.
Easiest run first: the more chances it gives away, the easier to score.
| Team | Next five | Avg |
|---|---|---|
| Peterborough | Plymouth (A), average · Cambridge United (H), easy · Leyton Orient (A), easy · Barnsley (H), average · Wigan (A), easiest | 2.2 |
| Luton | Burton Albion (A), average · Oxford United (H), easy · Blackpool (A), easy · Wigan (H), easiest · Sheffield Wednesday (A), hard | 2.4 |
| Plymouth | Sheffield Wednesday (A), hard · Peterborough (H), easy · Wigan (A), easiest · Bromley (H), easiest · Notts County (A), hard | 2.4 |
| Burton Albion | Milton Keynes Dons (A), easy · Luton (H), average · Bromley (A), easy · Wigan (H), easiest · Reading (H), hardest | 2.6 |
| Huddersfield | Leicester (H), average · Doncaster (A), easy · Stevenage (H), hard · Leyton Orient (H), average · Barnsley (A), easiest | 2.6 |
| Notts County | Stevenage (H), hard · Milton Keynes Dons (A), easy · AFC Wimbledon (H), easy · Plymouth (H), average · Leyton Orient (A), easy | 2.6 |
| Barnsley | Wigan (A), easiest · Sheffield Wednesday (H), easy · Bradford (A), hardest · AFC Wimbledon (A), easy · Wycombe (H), hard | 2.8 |
| Blackpool | AFC Wimbledon (A), easy · Wigan (H), easiest · Stevenage (A), hardest · Luton (H), average · Oxford United (A), average | 2.8 |
| Bradford | Doncaster (H), easy · Barnsley (H), average · Wycombe (A), average · Milton Keynes Dons (H), hard · AFC Wimbledon (H), easy | 2.8 |
| Oxford United | Wycombe (H), hard · Luton (A), hardest · Sheffield Wednesday (H), easy · Blackpool (H), easiest · Doncaster (A), easy | 2.8 |
| Reading | Stockport County (A), hard · Bromley (H), easiest · Sheffield Wednesday (A), hard · Doncaster (H), easy · Burton Albion (A), average | 2.8 |
| AFC Wimbledon | Blackpool (H), easiest · Leyton Orient (A), easy · Barnsley (H), average · Notts County (A), hard · Bradford (A), hardest | 3.0 |
| Wycombe | Oxford United (A), average · Bradford (H), hardest · Barnsley (A), easiest · Mansfield Town (A), hard · Doncaster (H), easy | 3.0 |
| Bromley | Reading (A), hard · Burton Albion (H), easy · Plymouth (A), average · Doncaster (A), easy · Bradford (H), hardest | 3.2 |
| Leyton Orient | AFC Wimbledon (H), easy · Stockport County (A), hard · Peterborough (H), easy · Huddersfield (A), hardest · Notts County (H), average | 3.2 |
| Milton Keynes Dons | Burton Albion (H), easy · Mansfield Town (A), hard · Notts County (H), average · Bradford (A), hardest · Cambridge United (H), easy | 3.2 |
| Wigan | Barnsley (H), average · Blackpool (A), easy · Plymouth (H), average · Burton Albion (A), average · Luton (A), hardest | 3.2 |
| Doncaster | Bradford (A), hardest · Huddersfield (H), hardest · Reading (A), hard · Bromley (H), easiest · Oxford United (H), easy | 3.4 |
| Sheffield Wednesday | Plymouth (H), average · Barnsley (A), easiest · Stevenage (A), hardest · Reading (H), hardest · Oxford United (A), average | 3.4 |
| Stevenage | Notts County (A), hard · Sheffield Wednesday (H), easy · Blackpool (H), easiest · Huddersfield (A), hardest · Stockport County (H), hardest | 3.4 |
| Cambridge United | Stockport County (H), hardest · Peterborough (A), hard · Leicester (H), average · Milton Keynes Dons (A), easy · Stevenage (H), hard | 3.6 |
| Leicester | Huddersfield (A), hardest · Mansfield Town (H), hard · Cambridge United (A), average · Sheffield Wednesday (H), easy · Reading (A), hard | 3.6 |
| Mansfield Town | Milton Keynes Dons (H), hard · Leicester (A), hard · Stockport County (H), hardest · Wycombe (H), hard · Plymouth (A), average | 4.0 |
| Stockport County | Reading (H), hardest · Cambridge United (A), average · Leyton Orient (H), average · Mansfield Town (A), hard · Stevenage (A), hardest | 4.0 |
Easiest run first: the more chances it makes, the harder to keep a clean sheet.
| Team | Next five | Avg |
|---|---|---|
| AFC Wimbledon | Blackpool (H), easy · Leyton Orient (A), easy · Barnsley (H), easy · Notts County (A), easy · Bradford (A), easy | 2.0 |
| Bradford | Doncaster (H), easiest · Barnsley (H), easy · Wycombe (A), average · Milton Keynes Dons (H), hard · AFC Wimbledon (H), easiest | 2.2 |
| Milton Keynes Dons | Burton Albion (H), easiest · Mansfield Town (A), hard · Notts County (H), easiest · Bradford (A), easy · Cambridge United (H), average | 2.2 |
| Bromley | Reading (A), hardest · Burton Albion (H), easiest · Plymouth (A), average · Doncaster (A), easy · Bradford (H), easiest | 2.4 |
| Reading | Stockport County (A), hardest · Bromley (H), easiest · Sheffield Wednesday (A), hard · Doncaster (H), easiest · Burton Albion (A), easiest | 2.4 |
| Wycombe | Oxford United (A), average · Bradford (H), easiest · Barnsley (A), average · Mansfield Town (A), hard · Doncaster (H), easiest | 2.4 |
| Barnsley | Wigan (A), average · Sheffield Wednesday (H), hard · Bradford (A), easy · AFC Wimbledon (A), easiest · Wycombe (H), average | 2.6 |
| Blackpool | AFC Wimbledon (A), easiest · Wigan (H), average · Stevenage (A), easy · Luton (H), hard · Oxford United (A), average | 2.6 |
| Huddersfield | Leicester (H), hard · Doncaster (A), easy · Stevenage (H), easy · Leyton Orient (H), easy · Barnsley (A), average | 2.6 |
| Notts County | Stevenage (H), easy · Milton Keynes Dons (A), hard · AFC Wimbledon (H), easiest · Plymouth (H), hard · Leyton Orient (A), easy | 2.6 |
| Peterborough | Plymouth (A), average · Cambridge United (H), average · Leyton Orient (A), easy · Barnsley (H), easy · Wigan (A), average | 2.6 |
| Plymouth | Sheffield Wednesday (A), hard · Peterborough (H), average · Wigan (A), average · Bromley (H), easiest · Notts County (A), easy | 2.6 |
| Wigan | Barnsley (H), easy · Blackpool (A), average · Plymouth (H), hard · Burton Albion (A), easiest · Luton (A), hard | 2.8 |
| Leyton Orient | AFC Wimbledon (H), easiest · Stockport County (A), hardest · Peterborough (H), average · Huddersfield (A), hardest · Notts County (H), easiest | 3.0 |
| Luton | Burton Albion (A), easiest · Oxford United (H), hard · Blackpool (A), average · Wigan (H), average · Sheffield Wednesday (A), hard | 3.0 |
| Oxford United | Wycombe (H), average · Luton (A), hard · Sheffield Wednesday (H), hard · Blackpool (H), easy · Doncaster (A), easy | 3.0 |
| Stockport County | Reading (H), hardest · Cambridge United (A), average · Leyton Orient (H), easy · Mansfield Town (A), hard · Stevenage (A), easy | 3.2 |
| Burton Albion | Milton Keynes Dons (A), hard · Luton (H), hard · Bromley (A), easiest · Wigan (H), average · Reading (H), hardest | 3.4 |
| Doncaster | Bradford (A), easy · Huddersfield (H), hardest · Reading (A), hardest · Bromley (H), easiest · Oxford United (H), hard | 3.4 |
| Sheffield Wednesday | Plymouth (H), hard · Barnsley (A), average · Stevenage (A), easy · Reading (H), hardest · Oxford United (A), average | 3.4 |
| Stevenage | Notts County (A), easy · Sheffield Wednesday (H), hard · Blackpool (H), easy · Huddersfield (A), hardest · Stockport County (H), hardest | 3.6 |
| Cambridge United | Stockport County (H), hardest · Peterborough (A), hard · Leicester (H), hard · Milton Keynes Dons (A), hard · Stevenage (H), easy | 3.8 |
| Leicester | Huddersfield (A), hardest · Mansfield Town (H), average · Cambridge United (A), average · Sheffield Wednesday (H), hard · Reading (A), hardest | 4.0 |
| Mansfield Town | Milton Keynes Dons (H), hard · Leicester (A), hardest · Stockport County (H), hardest · Wycombe (H), average · Plymouth (A), average | 4.0 |
Easiest run first: its xG for minus against.
| Team | Next five | Avg |
|---|---|---|
| Bradford | Doncaster (H), easiest · Barnsley (H), easy · Wycombe (A), average · Milton Keynes Dons (H), hard · AFC Wimbledon (H), easiest | 2.2 |
| Peterborough | Plymouth (A), average · Cambridge United (H), easy · Leyton Orient (A), easy · Barnsley (H), easy · Wigan (A), easy | 2.2 |
| Blackpool | AFC Wimbledon (A), easiest · Wigan (H), easiest · Stevenage (A), average · Luton (H), hard · Oxford United (A), average | 2.4 |
| Luton | Burton Albion (A), easy · Oxford United (H), average · Blackpool (A), easy · Wigan (H), easiest · Sheffield Wednesday (A), hard | 2.4 |
| Notts County | Stevenage (H), average · Milton Keynes Dons (A), average · AFC Wimbledon (H), easiest · Plymouth (H), average · Leyton Orient (A), easy | 2.4 |
| AFC Wimbledon | Blackpool (H), easiest · Leyton Orient (A), easy · Barnsley (H), easy · Notts County (A), hard · Bradford (A), hard | 2.6 |
| Barnsley | Wigan (A), easy · Sheffield Wednesday (H), average · Bradford (A), hard · AFC Wimbledon (A), easiest · Wycombe (H), average | 2.6 |
| Huddersfield | Leicester (H), hard · Doncaster (A), easy · Stevenage (H), average · Leyton Orient (H), easy · Barnsley (A), easy | 2.6 |
| Milton Keynes Dons | Burton Albion (H), easiest · Mansfield Town (A), hardest · Notts County (H), easiest · Bradford (A), hard · Cambridge United (H), easy | 2.6 |
| Plymouth | Sheffield Wednesday (A), hard · Peterborough (H), easy · Wigan (A), easy · Bromley (H), easiest · Notts County (A), hard | 2.6 |
| Reading | Stockport County (A), hardest · Bromley (H), easiest · Sheffield Wednesday (A), hard · Doncaster (H), easiest · Burton Albion (A), easy | 2.6 |
| Bromley | Reading (A), hardest · Burton Albion (H), easiest · Plymouth (A), average · Doncaster (A), easy · Bradford (H), average | 2.8 |
| Burton Albion | Milton Keynes Dons (A), average · Luton (H), hard · Bromley (A), easiest · Wigan (H), easiest · Reading (H), hardest | 2.8 |
| Leyton Orient | AFC Wimbledon (H), easiest · Stockport County (A), hardest · Peterborough (H), easy · Huddersfield (A), hardest · Notts County (H), easiest | 2.8 |
| Oxford United | Wycombe (H), average · Luton (A), hardest · Sheffield Wednesday (H), average · Blackpool (H), easiest · Doncaster (A), easy | 2.8 |
| Wigan | Barnsley (H), easy · Blackpool (A), easy · Plymouth (H), average · Burton Albion (A), easy · Luton (A), hardest | 2.8 |
| Wycombe | Oxford United (A), average · Bradford (H), average · Barnsley (A), easy · Mansfield Town (A), hardest · Doncaster (H), easiest | 2.8 |
| Sheffield Wednesday | Plymouth (H), average · Barnsley (A), easy · Stevenage (A), average · Reading (H), hardest · Oxford United (A), average | 3.2 |
| Doncaster | Bradford (A), hard · Huddersfield (H), hardest · Reading (A), hardest · Bromley (H), easiest · Oxford United (H), average | 3.6 |
| Stevenage | Notts County (A), hard · Sheffield Wednesday (H), average · Blackpool (H), easiest · Huddersfield (A), hardest · Stockport County (H), hardest | 3.6 |
| Stockport County | Reading (H), hardest · Cambridge United (A), average · Leyton Orient (H), easy · Mansfield Town (A), hardest · Stevenage (A), average | 3.6 |
| Cambridge United | Stockport County (H), hardest · Peterborough (A), hard · Leicester (H), hard · Milton Keynes Dons (A), average · Stevenage (H), average | 3.8 |
| Leicester | Huddersfield (A), hardest · Mansfield Town (H), hard · Cambridge United (A), average · Sheffield Wednesday (H), average · Reading (A), hardest | 4.0 |
| Mansfield Town | Milton Keynes Dons (H), hard · Leicester (A), hardest · Stockport County (H), hardest · Wycombe (H), average · Plymouth (A), average | 4.0 |